Kategorie | Testversion | Vollversion | |
---|---|---|---|
Programm | Zeitbegrenzung | 30 Tage | Keine Begrenzung |
Videoexport Länge | 30 Sekunden | Keine Begrenzung | |
Maximale Videoexport Auflösung | HD 720P (1280x720) |
4K (3840x2160) |
|
Maximale Bildausgabe Auflösung | 800x600 | Keine Begrenzung | |
Videoausgabe mit Wasserzeichen | Ja | Nein | |
Vollbildschirm Modus | Ja | Ja | |
Login für Aktivierung | Erforderlich | Erforderlich | |
Content | Integrierter Content | Ja (Ressource Pack) | Ja (Ressource Pack) |
Live Zugriff auf Add-on Content im Marketplace | Nein | Ja | |
Content vor Kauf testen | Nein | Ja |
*Hinweis: Windows 7 Service Pack 1 + Plattformupdate (KB 2670838) - Mehr Info
Grafikkarte | Echtzeit-Bearbeitung | Video | ||||||
Leistung | Eigenschaften | GPU | VRAM | Einfache Szene | Komplexe Szene | |||
Hoch | Neueste NVidia GPU Generation (Maxwell, Pascal) |
Nvidia | GTX 10 Serie | 2 - 12G | O | O | O | |
GTX 900 Serie | 2 - 12G | |||||||
Mittel | Grafikspeicher >2G | AMD | RX 480 | 4G | O | △* | O | |
RX 470 | 4G | |||||||
RX 460 | 2G | |||||||
R9 300 Serie | 4 - 8G | |||||||
R9 200 Serie | 2 - 8G | |||||||
R7 300 Serie | 2 - 4G | |||||||
R7 200 Serie | 2G | |||||||
HD 7990 | 6G | |||||||
HD 7900 | 3G | |||||||
HD 7800 | 2G | |||||||
Nvidia | GTX 800 Serie | 850 & besser | 2-8G | O | △* | O | ||
GTX 700 Serie | 750 ti & besser | 2-3G | ||||||
GTX 600 Serie | 660 & besser | 2-4G | ||||||
GTX 500 Serie | 590 | 3G | ||||||
Niedrig | Grafikspeicher < 2G | AMD | HD 7700 | 1G | O | △** | △** | |
R5 Serie | 1G | |||||||
Nvidia | GTX 700 Serie | 710 - 750 | < 2G | |||||
GTX 600 Serie | 610 - 650 | < 2G | ||||||
GTX 500 Serie | 510 - 580 | < 2G | ||||||
GTX 400 Serie | 410 - 480 | < 2G | ||||||
Inkompatibel | Einschränkungen | AMD | HD 6000 Serie | X*** | X*** | X*** | ||
HD 5000 Serie |
Legende:
O Vollständig kompatibel
△ Eingeschränkt kompatibel
X Nicht kompatibel
*Für komplexe Szenen wird das Abschalten der GI Ansicht empfohlen, um eine ruckelfreihe
Bearbeitung zu gewährleisten.
**Je nach Projektgröße und Auslastung des Grafikspeichers kann das Laden komplexer Projekte
zu Programmabstürzen führen.
***Alle GI Funktionen sind deaktiviert, auch in der Bild- und Videoausgabe.
Hinweis: Genauere Spezifikationen der Grafikkarten finden Sie auf den Webseiten der Hersteller NVidia und AMD.
Grafikkarte | Beispielprojekte und FPS* | |||||||
GI deaktiviert | GI aktiviert | |||||||
Leistung | Name | VRAM (GB) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hoch | Nvidia GTX 1080 | 8GB | 447 | 365 | 164 | 116 | 146 | 50 |
Nvidia GTX 1070 | 8GB | 377 | 391 | 163 | 97 | 146 | 40 | |
Nvidia GTX 1060 | 6GB | 178 | 282 | 163 | 68 | 80 | 30 | |
Nvidia GTX 1050 (Notebook) | 4GB | 135 | 131 | 101 | 30 | 42 | 14 | |
Nvidia GTX 960 | 4GB | 134 | 143 | 109 | 35 | 46 | 15 | |
Mittel | AMD Radeon RX 480 | 8GB | 250 | 246 | 164 | 34 | 49 | 15 |
Nvidia GTX 760 | 4GB | 173 | 154 | 127 | 23 | 28 | 13 | |
AMD R9 200 serie | 2GB | 160 | 187 | 105 | 20 | 30 | 3 | |
Niedrig | Nvidia GTX 460 | 4GB | 109 | 95 | 43 | 13 | 14 | X** |
AMD Radeon HD 7700 | 1GB | 48 | 36 | 20 | 7 | 13 | X** | |
GI inkompatibel | AMD Radeon HD 6800 | 1GB | 89 | 84 | 45 | X*** | X*** | X*** |
*Nicht zu verwechseln mit den in iClone angezeigten FPS Angaben, deren Höchstwert 60 FPS beträgt.
**Je nach Projektgröße und Auslastung des
Grafikspeichers kann das Laden komplexer Projekte zu Programmabstürzen führen.
***Alle GI Funktionen sind deaktiviert, auch in der Bild- und Videoausgabe.