カテゴリ | 体験版 | 正式版 | |
---|---|---|---|
プログラム | 時間制限 | 30 日 | 制限なし |
ビデオ出力長さ | 30 秒 | 制限なし | |
最大ビデオ出力解像度 | HD 720P
(1280x720) |
4K
(3840x2160) |
|
最大画像出力解像度 | 800x600 | 制限なし | |
ウォーターマーク付きのビデオ出力 | ウォーターマーク付き | 制限なし | |
フルスクリーンモード | 可 | 可 | |
ログインしてからプログラムを開く | 必要 | 制限なし | |
コンテンツ素材 | 内蔵コンテンツ | リソースパック
インストール必要 |
リソースパック
インストール必要 |
マーケットプレースのアドオンされたコンテンツにライブアクセス | 不可 | 可 | |
購入前に内容を試すこと | 不可 | 可 |
*注意: Windows 7 sp1 + プラットフォーム更新 (KB 2670838) - 詳細
グラフィックカード | リアルタイム編集 | ビデオ出力 | ||||||
レベル | 解像度 | GPU | VRAM | 単純なシーン | 複雑なシーン | |||
高 | NVidia next generation GPU
- Maxwell, Pascal |
Nvidia | GTX 10 Series | 2 - 12G | O | O | O | |
GTX 900 Series | 2 - 12G | |||||||
中 | ビデオメモリ >2G | AMD | RX 480 | 4G | O | △* | O | |
RX 470 | 4G | |||||||
RX 460 | 2G | |||||||
R9 300 Series | 4 - 8G | |||||||
R9 200 Series | 2 - 8G | |||||||
R7 300 Series | 2 - 4G | |||||||
R7 200 Series | 2G | |||||||
HD 7990 | 6G | |||||||
HD 7900 | 3G | |||||||
HD 7800 | 2G | |||||||
Nvidia | GTX 800 Series | 850 & above | 2-8G | O | △* | O | ||
GTX 700 Series | 750 ti & above | 2-3G | ||||||
GTX 600 Series | 660 & above | 2-4G | ||||||
GTX 500 Series | 590 | 3G | ||||||
低 | ビデオメモリ < 2G | AMD | HD 7700 | 1G | O | △** | △** | |
R5 Series | 1G | |||||||
Nvidia | GTX 700 Series | 710 ~ 750 | < 2G | |||||
GTX 600 Series | 610 ~ 650 | < 2G | ||||||
GTX 500 Series | 510 ~ 580 | < 2G | ||||||
GTX 400 Series | 410 ~ 480 | < 2G | ||||||
サポートなし | 機能制限 | AMD | HD 6000 Series | X*** | X*** | X*** | ||
HD 5000 Series |
* 複雑なシーン上で編集作業をスムーズにするには、ビューポートの GI を使わないことをお勧めいたします。
** 複雑なプロジェクトをロードすると、プロジェクトのサイズとビデオメモリの利用状況により、プログラムがクラッシュすることがあります。
*** GI 関連の機能はビデオとイメージのエクスポートにおいても全て使えなくなります。
グラフィックカード | サンプル プロジェクト & FPS | |||||||
GI オフの場合 | GI オンの場合 | |||||||
レベル | 名称 | VRAM (GB) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高 | Nvidia GTX 1080 | 8G | 447 | 365 | 164 | 116 | 146 | 50 |
Nvidia GTX 1070 | 8G | 377 | 391 | 163 | 97 | 146 | 40 | |
Nvidia GTX 1060 | 6G | 178 | 282 | 163 | 68 | 80 | 30 | |
Nvidia GTX 1050 (notebook) | 4G | 135 | 131 | 101 | 30 | 42 | 14 | |
Nvidia GTX 960 | 4G | 134 | 143 | 109 | 35 | 46 | 15 | |
中 | AMD Radeon RX 480 | 8G | 250 | 246 | 164 | 34 | 49 | 15 |
Nvidia GTX 760 | 4G | 173 | 154 | 127 | 23 | 28 | 13 | |
AMD R9 200 series | 2G | 160 | 187 | 105 | 20 | 30 | 3 | |
低 | Nvidia GTX 460 | 4G | 109 | 95 | 43 | 13 | 14 | X** |
AMD Radeon HD 7700 | 1G | 48 | 36 | 20 | 7 | 13 | X** | |
GI サポートなし | AMD Radeon HD 6800 | 1G | 89 | 84 | 45 | GI サポートなし*** | GI サポートなし*** | GI サポートなし*** |
*iClone FPS UI ディスプレイ、最大は 60 FPS と定めてあります。
** 複雑なプロジェクトをロードすると、プロジェクトのサイズとビデオメモリの利用状況により、プログラムがクラッシュすることがあります。
*** GI 関連の機能はビデオとイメージのエクスポートにおいても全て使えなくなります。